1. erä |
---|
Ilves | 00:20 | #19 Teemu Rautiainen (15) 1-0#42 Sami Sandell (25) , #75 Teemu Lepaus (9) |
JYP | 03:16 | #5 Juuso Vainio 2 min kampitus |
Ilves | 04:52 | #18 Ville Meskanen (21) 2-0 YV#88 Juhani Tamminen (13) , #42 Sami Sandell (26) |
JYP | 08:39 | #32 Jerry Turkulainen (8) 2-1#17 Juuso Puustinen (16) , #14 Antti Suomela (29) |
Ilves | 15:29 | #18 Ville Meskanen (22) 3-1#10 Eemeli Suomi (21) , #36 Mark Flood (6) |
2. erä |
---|
JYP | 20:00 | Maalivahdin vaihto: #45 Juho Olkinuora ulos, #41 Eetu Laurikainen sisään |
JYP | 24:07 | #7 Mikko Kalteva 2 min pelin viivyttäminen - maalin siirtäminen |
Ilves | 34:10 | #5 Oskari Laaksonen 2 min kiinnipitäminen |
Ilves | 38:23 | #12 Otto Koivula (6) 4-1 VM |
Ilves | 39:08 | #42 Sami Sandell (12) 5-1#75 Teemu Lepaus (10) , #19 Teemu Rautiainen (23) |
3. erä |
---|
Ilves | 42:40 | #88 Juhani Tamminen 2 min huitominen |
JYP | 45:50 | #17 Juuso Puustinen (24) 5-2#32 Jerry Turkulainen (16) |
JYP | 52:04 | Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#9 Joonas Nättinen) |
JYP | 54:05 | #43 Nolan Yonkman 2 min väkivaltaisuus |
Ilves | 57:34 | #43 Joe Piskula 2 min kiinnipitäminen |
JYP | 59:14 | #71 Henri Kanninen (5) 5-3 YV#7 Mikko Kalteva (14) , #9 Joonas Nättinen (22) |
JYP | 59:26 | Maalivahti ulos: #41 Eetu Laurikainen |
Ilves | 59:55 | #19 Teemu Rautiainen (16) 6-3 TM#42 Sami Sandell (27) , #75 Teemu Lepaus (11) |
JYP | 59:55 | Maalivahti sisään: #41 Eetu Laurikainen |