1. erä | ||
---|---|---|
KooKoo | 02:05 | #46 Miro Keskitalo 2 min estäminen |
Tappara | 04:00 | #20 Niko Ojamäki (4) 1-0 YV, VT, VM#44 Jan-Mikael Järvinen (11) , #17 Teemu Nurmi (2) |
KooKoo | 16:25 | #72 Siim Liivik 2 min koukkaaminen |
KooKoo | 19:27 | #3 Arttu Pelli 2 min pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
2. erä | ||
Tappara | 22:55 | #9 Aleksi Salonen 2 min koukkaaminen |
Tappara | 27:52 | #26 Jere Karjalainen (13) 2-0#52 Otso Rantakari (10) |
Tappara | 31:45 | #20 Niko Ojamäki (5) 3-0 SR#42 Otto Rauhala (14) , #52 Otso Rantakari (11) |
3. erä | ||
KooKoo | 41:11 | #62 Patrick Bjorkstrand 2 min korkea maila |
KooKoo | 45:48 | #72 Siim Liivik 2 min korkea maila |
KooKoo | 55:02 | #21 Malte Strömwall 2 min korkea maila |
Maalivahdit | ||
---|---|---|
#49 Dominik Hrachovina 15+7+1=23 | Torjunnat | #1 Juha Järvenpää 9+8+9=26 |
Rangaistukset | ||
1 x 2 min = 2 min | 6 x 2 min = 12 min |
Ylivoimapeli | ||
---|---|---|
1 | Yv-maalit | 0 |
6 | Yv-kerrat | 1 |
16.7 % | Yv-prosentti | 0.0 % |
11:55 | Yv-aika | 02:00 |
Alumnien tähdet | ||
#20 Niko Ojamäki (2+0=2) | 1. tähti | Valitsija: Kari Heikkinen |
#49 Dominik Hrachovina (100,00 %) | 2. tähti | Valitsija: Kari Heikkinen |
#52 Otso Rantakari (0+2=2) | 3. tähti | Valitsija: Kari Heikkinen |
Aloitusvoitot | ||
9 + 9 + 12 = 30 | 7 + 6 + 5 = 18 | |
Laukaisukartta | ||
3 | Maali | 0 |
18 | Ohi | 10 |
26 | Torjuttu | 23 |
4 | Blokattu | 2 |
51 | Yhteensä | 35 |
Pisteet | ||
Tappara | Pisteet | #20 Niko Ojamäki 2+0=2 |
#52 Otso Rantakari 0+2=2 | ||
#26 Jere Karjalainen 1+0=1 | ||
#44 Jan-Mikael Järvinen 0+1=1 | ||
#17 Teemu Nurmi 0+1=1 | ||
#42 Otto Rauhala 0+1=1 |